Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKannurchevron_rightഅ​ന്തി​മ...

അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക​യാ​യി; ജി​ല്ല​യി​ൽ 21.14 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ

text_fields
bookmark_border
Bihar,Voters,74.2 million,Excluded,48 lakh,SIR (Systematic Identification and Removal), ബിഹാർ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ, എസ്​ഐആർ
cancel
camera_alt

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം


ക​ണ്ണൂ​ർ: ത​ദ്ദേ​ശ പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​യി. ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​കെ 21,14,668 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ 9,76,536 പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും 11,38,121 സ്ത്രീ​ക​ളു​മു​ണ്ട്. 11 ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും 485 പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​രി​ന്. 1231 പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ടാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ര്‍ഡ് പു​ന​ര്‍വി​ഭ​ജ​ന ശേ​ഷം പു​തി​യ വാ​ര്‍ഡു​ക​ളി​ലെ പോ​ളി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ അ​ന്തി​മ​വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്.

2025 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നോ അ​തി​ന് മു​മ്പോ 18 വ​യ​സ്സ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​വ​രെ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ​ട്ടി​ക. മ​ട്ട​ന്നൂ​ര്‍ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക ക​മീ​ഷ​ന്റെ https://www.sec.kerala.gov.in വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലും അ​താ​ത് ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും താ​ലൂ​ക്ക്, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​നം, പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ, സ്ത്രീ​ക​ൾ, ട്രാ​ൻ​സ്ജെ​ൻ​ഡ​ർ, ആ​കെ എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ.

  • ചെ​റു​താ​ഴം- 10851, 12902, 0, 23753
  • മാ​ടാ​യി-11623, 14633, 0, 26256
  • ഏ​ഴോം-7192, 9039, 0, 16231
  • ചെ​റു​കു​ന്ന്-5198, 6953, 0, 12151
  • മാ​ട്ടൂ​ൽ-10784, 12574, 0, 23358
  • ക​ണ്ണ​പു​രം- 6866, 8431, 0, 15297
  • ക​ല്യാ​ശ്ശേ​രി-10901, 13457, 0, 24358
  • നാ​റാ​ത്ത്-10228, 12943, 0, 23171
  • ചെ​റു​പു​ഴ-13195, 14340, 0, 27535
  • പെ​രി​ങ്ങോം വ​യ​ക്ക​ര-10540, 12367, 0, 22907
  • എ​ര​മം കു​റ്റൂ​ർ-10699, 12461, 0, 23160
  • കാ​ങ്കോ​ൽ ആ​ല​പ്പ​ട​മ്പ് 7378, 8356, 0, 15734
  • ക​രി​വെ​ള്ളൂ​ർ പെ​ര​ളം-8275, 9531, 0, 17806
  • കു​ഞ്ഞി​മം​ഗ​ലം-7523, 9334, 0, 16857
  • രാ​മ​ന്ത​ളി- 8212, 10182, 0, 18394
  • ഉ​ദ​യ​ഗി​രി-7103, 6948, 1, 14052
  • ആ​ല​ക്കോ​ട്-13768, 13705, 0, 27473
  • ന​ടു​വി​ൽ-12021, 12272, 0, 24293
  • ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ്-12874, 13665, 1, 26540
  • ചെ​ങ്ങ​ളാ​യി-12208, 13960, 1, 26169
  • കു​റു​മാ​ത്തൂ​ർ-12099, 14787, 0, 26886
  • പ​രി​യാ​രം-14159, 16659, 1, 30819
  • പ​ട്ടു​വം-5889, 7242, 0, 13131
  • ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി പാ​ണ​പ്പു​ഴ-8478, 10175, 0, 18653
  • ഇ​രി​ക്കൂ​ർ-5644, 6297, 0, 11941
  • എ​രു​വേ​ശ്ശി- 7524, 7532, 0, 15056
  • മ​ല​പ്പ​ട്ടം-3479, 4185, 0, 7664
  • പ​യ്യാ​വൂ​ർ-9244, 9779, 0, 19023
  • മ​യ്യി​ൽ-11041, 13614, 0, 24655
  • പ​ടി​യൂ​ർ ക​ല്യാ​ട്- 8725, 9371, 0, 18096
  • ഉ​ളി​ക്ക​ൽ-15316, 16301, 1, 31618
  • കു​റ്റ്യാ​ട്ടൂ​ർ-10281, 12031, 0, 22312
  • ചി​റ​ക്ക​ൽ -16539, 19975, 1, 36515
  • വ​ള​പ​ട്ട​ണം-3362, 3589, 0, 6951
  • അ​ഴീ​ക്കോ​ട്-16442, 20527, 0, 36969
  • പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി- 12904, 15800, 0, 28704
  • കൊ​ള​ച്ചേ​രി- 10846, 13074, 1, 23921
  • മു​ണ്ടേ​രി- 15304, 18240, 0, 33544
  • ചെ​മ്പി​ലോ​ട്-13459, 16234, 0, 29693
  • ക​ട​മ്പൂ​ർ-7798, 9282, 0, 17080
  • പെ​ര​ള​ശ്ശേ​രി-11766, 13891, 0, 25657
  • മു​ഴ​പ്പി​ല​ങ്ങാ​ട്- 8803, 10657, 0, 19460
  • വേ​ങ്ങാ​ട്- 15602, 18254, 0, 33856
  • ധ​ർ​മ​ടം-11161, 13891, 0, 25052
  • എ​ര​ഞ്ഞോ​ളി-9711, 11847, 0, 21558
  • പി​ണ​റാ​യി- 13335, 16142, 0, 29477
  • ന്യൂ​മാ​ഹി-5907, 7531, 0 , 13438
  • അ​ഞ്ച​ര​ക്ക​ണ്ടി- 9063, 10918, 0, 19981
  • തൃ​പ്പ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ- 13163, 14891, 0, 28054
  • ചി​റ്റാ​രി​പ്പ​റ​മ്പ്- 8980, 10610, 0, 19590
  • പാ​ട്യം-11877, 14047, 0, 25924
  • കു​ന്നോ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് -16975, 19925, 0, 36900
  • മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​ടം- 13426, 15857, 0, 29283
  • കോ​ട്ട​യം- 7592, 9089, 1, 16682
  • ചൊ​ക്ലി-11057, 13291, 0, 24348
  • പ​ന്ന്യ​ന്നൂ​ർ-8399, 9958, 0, 18357
  • മൊ​കേ​രി- 7907, 9382, 0, 17289
  • ക​തി​രൂ​ർ-10653, 13225, 0, 23878
  • ആ​റ​ളം-11606, 12661, 0, 24267
  • അ​യ്യ​ൻ​കു​ന്ന്-9929, 9724, 0, 19653
  • കീ​ഴ​ല്ലൂ​ർ-7866, 9227,0, 17093
  • തി​ല്ല​​ങ്കേ​രി -5938, 6799, 0, 12737
  • കൂ​ടാ​ളി- 11881, 13789, 0, 25670
  • പാ​യം- 11300, 12497, 0, 23797
  • ക​ണി​ച്ചാ​ർ -6392, 6694, 0, 13086
  • കേ​ള​കം- 6936, 7123, 0, 14059
  • കൊ​ട്ടി​യൂ​ർ 7062, 7256, 0, 14318
  • മു​ഴ​ക്കു​ന്ന്-8996, 9871, 0, 18867
  • കോ​ള​യാ​ട്-7905, 8843, 0, 16748
  • മാ​ലൂ​ർ-9098, 10611, 0, 19709
  • പേ​രാ​വൂ​ർ- 9876, 11419, 0, 21295

ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ

  • ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്-16390, 18354, 0, 34744
  • കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്-11735, 14036, 0, 25771
  • ത​ല​ശ്ശേ​രി-33133, 39343, 0, 72476
  • പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ-28478,33419, 0,61897
  • മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ-17827, 20347, 2,38176
  • ഇ​രി​ട്ടി-16706, 18708, 0,35414
  • പാ​നൂ​ർ-24939, 28814, 0,53753
  • ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​പു​രം-13592, 15007, 1, 28600
  • ആ​ന്തൂ​ർ-10480, 12848, 0,23328

ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ

87122, 104578, 0,191700

Show Full Article
TAGS:Final voter list kannur Local Self-Government election 
News Summary - The final voter list shows 21.14 lakh voters in the district.
Next Story