അന്തിമ വോട്ടര്പട്ടികയായി; ജില്ലയിൽ 21.14 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ
text_fieldsപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
കണ്ണൂർ: തദ്ദേശ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി അന്തിമ വോട്ടര്പട്ടിക തയാറായി. ജില്ലയിൽ ആകെ 21,14,668 വോട്ടർമാരാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 9,76,536 പുരുഷന്മാരും 11,38,121 സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. 11 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും 485 പ്രവാസികളും പട്ടികയിലുണ്ട്. പ്രവാസി വോട്ടർമാരിൽ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കണ്ണൂരിന്. 1231 പ്രവാസി വോട്ടർമാരുള്ള കോഴിക്കോടാണ് ഒന്നാമത്. തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാര്ഡ് പുനര്വിഭജന ശേഷം പുതിയ വാര്ഡുകളിലെ പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതുക്കിയ അന്തിമവോട്ടര്പട്ടിക തയാറാക്കിയത്.
2025 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിന് മുമ്പോ 18 വയസ്സ് പൂര്ത്തിയായവരെ ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് പട്ടിക. മട്ടന്നൂര് നഗരസഭ ഒഴികെയുള്ള തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടര്പട്ടിക കമീഷന്റെ https://www.sec.kerala.gov.in വെബ്സൈറ്റിലും അതാത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും താലൂക്ക്, വില്ലേജ് ഓഫിസുകളിലും പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമാണ്.
വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, പുരുഷന്മാർ, സ്ത്രീകൾ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, ആകെ എന്ന ക്രമത്തിൽ.
- ചെറുതാഴം- 10851, 12902, 0, 23753
- മാടായി-11623, 14633, 0, 26256
- ഏഴോം-7192, 9039, 0, 16231
- ചെറുകുന്ന്-5198, 6953, 0, 12151
- മാട്ടൂൽ-10784, 12574, 0, 23358
- കണ്ണപുരം- 6866, 8431, 0, 15297
- കല്യാശ്ശേരി-10901, 13457, 0, 24358
- നാറാത്ത്-10228, 12943, 0, 23171
- ചെറുപുഴ-13195, 14340, 0, 27535
- പെരിങ്ങോം വയക്കര-10540, 12367, 0, 22907
- എരമം കുറ്റൂർ-10699, 12461, 0, 23160
- കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് 7378, 8356, 0, 15734
- കരിവെള്ളൂർ പെരളം-8275, 9531, 0, 17806
- കുഞ്ഞിമംഗലം-7523, 9334, 0, 16857
- രാമന്തളി- 8212, 10182, 0, 18394
- ഉദയഗിരി-7103, 6948, 1, 14052
- ആലക്കോട്-13768, 13705, 0, 27473
- നടുവിൽ-12021, 12272, 0, 24293
- ചപ്പാരപ്പടവ്-12874, 13665, 1, 26540
- ചെങ്ങളായി-12208, 13960, 1, 26169
- കുറുമാത്തൂർ-12099, 14787, 0, 26886
- പരിയാരം-14159, 16659, 1, 30819
- പട്ടുവം-5889, 7242, 0, 13131
- കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ-8478, 10175, 0, 18653
- ഇരിക്കൂർ-5644, 6297, 0, 11941
- എരുവേശ്ശി- 7524, 7532, 0, 15056
- മലപ്പട്ടം-3479, 4185, 0, 7664
- പയ്യാവൂർ-9244, 9779, 0, 19023
- മയ്യിൽ-11041, 13614, 0, 24655
- പടിയൂർ കല്യാട്- 8725, 9371, 0, 18096
- ഉളിക്കൽ-15316, 16301, 1, 31618
- കുറ്റ്യാട്ടൂർ-10281, 12031, 0, 22312
- ചിറക്കൽ -16539, 19975, 1, 36515
- വളപട്ടണം-3362, 3589, 0, 6951
- അഴീക്കോട്-16442, 20527, 0, 36969
- പാപ്പിനിശ്ശേരി- 12904, 15800, 0, 28704
- കൊളച്ചേരി- 10846, 13074, 1, 23921
- മുണ്ടേരി- 15304, 18240, 0, 33544
- ചെമ്പിലോട്-13459, 16234, 0, 29693
- കടമ്പൂർ-7798, 9282, 0, 17080
- പെരളശ്ശേരി-11766, 13891, 0, 25657
- മുഴപ്പിലങ്ങാട്- 8803, 10657, 0, 19460
- വേങ്ങാട്- 15602, 18254, 0, 33856
- ധർമടം-11161, 13891, 0, 25052
- എരഞ്ഞോളി-9711, 11847, 0, 21558
- പിണറായി- 13335, 16142, 0, 29477
- ന്യൂമാഹി-5907, 7531, 0 , 13438
- അഞ്ചരക്കണ്ടി- 9063, 10918, 0, 19981
- തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ- 13163, 14891, 0, 28054
- ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്- 8980, 10610, 0, 19590
- പാട്യം-11877, 14047, 0, 25924
- കുന്നോത്തുപറമ്പ് -16975, 19925, 0, 36900
- മാങ്ങാട്ടിടം- 13426, 15857, 0, 29283
- കോട്ടയം- 7592, 9089, 1, 16682
- ചൊക്ലി-11057, 13291, 0, 24348
- പന്ന്യന്നൂർ-8399, 9958, 0, 18357
- മൊകേരി- 7907, 9382, 0, 17289
- കതിരൂർ-10653, 13225, 0, 23878
- ആറളം-11606, 12661, 0, 24267
- അയ്യൻകുന്ന്-9929, 9724, 0, 19653
- കീഴല്ലൂർ-7866, 9227,0, 17093
- തില്ലങ്കേരി -5938, 6799, 0, 12737
- കൂടാളി- 11881, 13789, 0, 25670
- പായം- 11300, 12497, 0, 23797
- കണിച്ചാർ -6392, 6694, 0, 13086
- കേളകം- 6936, 7123, 0, 14059
- കൊട്ടിയൂർ 7062, 7256, 0, 14318
- മുഴക്കുന്ന്-8996, 9871, 0, 18867
- കോളയാട്-7905, 8843, 0, 16748
- മാലൂർ-9098, 10611, 0, 19709
- പേരാവൂർ- 9876, 11419, 0, 21295
നഗരസഭകൾ
- തളിപ്പറമ്പ്-16390, 18354, 0, 34744
- കൂത്തുപറമ്പ്-11735, 14036, 0, 25771
- തലശ്ശേരി-33133, 39343, 0, 72476
- പയ്യന്നൂർ-28478,33419, 0,61897
- മട്ടന്നൂർ-17827, 20347, 2,38176
- ഇരിട്ടി-16706, 18708, 0,35414
- പാനൂർ-24939, 28814, 0,53753
- ശ്രീകണ്ഠപുരം-13592, 15007, 1, 28600
- ആന്തൂർ-10480, 12848, 0,23328
കണ്ണൂർ കോർപറേഷൻ
87122, 104578, 0,191700


